As melhores universidades particulares, segundo o ranking do MEC em 2017
A melhor Universidade particular do Brasil, na avaliação do Ministério da Educação -MEC é a PUC do Rio de Janeiro. O ranking é feito com base na nota do IGC (Índice Geral de Cursos), indicador de qualidade do ensino superior que engloba qualidade dos cursos de graduação, mestrado e doutorado.
Já no grupo das faculdades, a FGV/EPGE (Escola Brasileira de Economia e Finanças) conquistou o IGC mais alto e o FACEX, do Rio Grande do Norte ficou com a melhor nota entre os centros universitários.
As duas instituições de ensino superior, inclusive, ficaram à frente das públicas na lista geral, divulgado pelo site da Revista Exame, de dezembro de 2017.
A nota do IGC varia de 1 a 5. As instituições com 4 e 5 são consideradas excelentes e as notas abaixo de 3 são consideradas insatisfatórias pelo MEC.
Instituições que não atingem índice 3 não podem não podem construir novos campi, nem abrir cursos ou expandir o número de vagas. Além disso, cursos autorizados dessas instituições podem sofrer redução de vagas ou ter processos seletivos suspensos, após vistoria de especialistas.
Como é calculado o IGC
O IGC leva em conta a média dos CPC dos cursos avaliados nos últimos três anos, ponderada pelo número de matrículas em cada um deles, a média dos conceitos da avaliação CAPES dos programas de pós-graduação stricto sensu na última avaliação também trienal e ponderada pelo número de matrículas nos programas.
Além disso, também entra no cálculo do IGC, a distribuição de estudantes entre cursos de graduação, pós-graduação (quando há programas stricto sensu).
Como o IGC considera o CPC dos cursos avaliados no ano do cálculo e também os CPC dos dois anos anteriores, sua divulgação refere-se sempre a um período de três anos. Dessa forma o IGC divulgado nesta semana compreende a análise de todas as áreas avaliadas previstas no Ciclo Avaliativo do Enade de 2014, 2015 e 2016.
Confira os rankings:
no | Nome da instituição | Categ. Administrativa | Estado | Número de Cursos com CPC no Triênio | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | Privada sem fins lucrativos | RJ | 40 | 3,7311 | 4 |
2016 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO | Privada sem fins lucrativos | SP | 43 | 3,6531 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS | Privada sem fins lucrativos | RS | 58 | 3,5121 | 4 |
2016 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL | Privada sem fins lucrativos | RS | 46 | 3,4905 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SP | 42 | 3,3426 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE VILA VELHA | Privada sem fins lucrativos | ES | 30 | 3,2968 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU | Privada com fins lucrativos | SP | 38 | 3,1954 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Privada com fins lucrativos | RJ | 279 | 3,1251 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO | Privada sem fins lucrativos | SP | 32 | 3,1075 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | Privada sem fins lucrativos | SP | 108 | 3,0941 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEEVALE | Privada sem fins lucrativos | RS | 41 | 3,0772 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | SP | 40 | 3,0523 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE POSITIVO | Privada com fins lucrativos | PR | 50 | 3,0507 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI | Privada com fins lucrativos | SP | 59 | 3,0400 | 4 |
2016 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | Privada sem fins lucrativos | PR | 75 | 3,0261 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | Privada sem fins lucrativos | RS | 47 | 2,9987 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS | Privada sem fins lucrativos | SP | 31 | 2,9972 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE DE MARÍLIA | Privada com fins lucrativos | SP | 22 | 2,9736 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ | Privada com fins lucrativos | PR | 39 | 2,9698 | 4 |
2016 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | MG | 93 | 2,9564 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO | Privada sem fins lucrativos | SP | 35 | 2,9547 | 4 |
As faculdades particulares com IGC = ou > 4
Ano | Nome da instituição | Categ. Administrativa | Estado | Número de Cursos com CPC no Triênio | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Centro Universitário FACEX | Privada sem fins lucrativos | RN | 13 | 3,6584 | 4 |
2016 | CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS | Privada com fins lucrativos | CE | 9 | 3,5390 | 4 |
2016 | CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST | Privada com fins lucrativos | SC | 18 | 3,4094 | 4 |
2016 | FACULDADE CATÓLICA SALESIANA DO ESPÍRITO SANTO | Privada sem fins lucrativos | ES | 15 | 3,3600 | 4 |
2016 | CENTRO UNIVERSITÁRIO FILADÉLFIA | Privada sem fins lucrativos | PR | 20 | 3,3159 | 4 |
2016 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA – IESB | Privada com fins lucrativos | DF | 30 | 3,3028 | 4 |
2016 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ – UNICESUMAR | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Mercantil ou Comercial | PR | 47 | 3,2721 | 4 |
2016 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ÁLVARES PENTEADO | Privada sem fins lucrativos | SP | 6 | 3,2699 | 4 |
2016 | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | Privada com fins lucrativos | BA | 8 | 3,2627 | 4 |
2016 | CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUM | Privada sem fins lucrativos | SP | 29 | 3,2506 | 4 |
2016 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE | Privada sem fins lucrativos | RN | 7 | 3,2433 | 4 |
2016 | CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO | Privada sem fins lucrativos | DF | 24 | 3,2394 | 4 |
2016 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE – TOLEDO PRUDENTE | Privada sem fins lucrativos | SP | 7 | 3,2119 | 4 |
2016 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | MS | 25 | 3,1711 | 4 |
2016 | CENTRO UNIVERSITÁRIO LA SALLE | Privada sem fins lucrativos | RS | 42 | 3,1467 | 4 |
2016 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DOUTOR LEÃO SAMPAIO | Privada com fins lucrativos | CE | 12 | 3,1365 | 4 |
2016 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ | Privada sem fins lucrativos | PA | 14 | 3,1330 | 4 |
2016 | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVATES | Privada sem fins lucrativos | RS | 34 | 3,1157 | 4 |
2016 | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA | Privada com fins lucrativos | MG | 54 | 3,1036 | 4 |
2016 | CENTRO UNIVERSITÁRIO CARIOCA | Privada sem fins lucrativos | RJ | 24 | 3,0927 | 4 |
2016 | CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTÁVIO BASTOS – FEOB | Privada sem fins lucrativos | SP | 13 | 3,0871 | 4 |
2016 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE | Privada sem fins lucrativos | MT | 29 | 3,0747 | 4 |
2016 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA PE SABÓIA DE MEDEIROS | Privada sem fins lucrativos | SP | 10 | 3,0734 | 4 |
2016 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FACULDADE DE SAÚDE, CIÊNCIAS HUMANAS E TECNOLÓGICAS DO PIAUÍ | Privada com fins lucrativos | PI | 14 | 3,0724 | 4 |
2016 | CENTRO UNIVERSITÁRIO INGÁ | Privada sem fins lucrativos | PR | 16 | 3,0586 | 4 |
2016 | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFTEC | Privada com fins lucrativos | RS | 15 | 3,0559 | 4 |
2016 | Centro Universitário UNIFAFIBE | Privada sem fins lucrativos | SP | 18 | 3,0378 | 4 |
2016 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO SUL DE MINAS | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | MG | 27 | 3,0260 | 4 |
2016 | CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO | Privada sem fins lucrativos | RS | 30 | 3,0091 | 4 |
2016 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DA SÁ | Privada com fins lucrativos | MG | 14 | 3,0019 | 4 |
2016 | FAE CENTRO UNIVERSITÁRIO | Privada sem fins lucrativos | PR | 19 | 2,9954 | 4 |
2016 | CENTRO UNIVERSITÁRIO MONTE SERRAT | Privada com fins lucrativos | SP | 18 | 2,9802 | 4 |
2016 | Centro Universitário de Bauru | Privada sem fins lucrativos | SP | 6 | 2,9774 | 4 |
2016 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS | Privada sem fins lucrativos | MG | 25 | 2,9759 | 4 |
2016 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE | Privada com fins lucrativos | MG | 46 | 2,9669 | 4 |
2016 | CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARETIANO | Privada sem fins lucrativos | SP | 34 | 2,9581 | 4 |
2016 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA | Privada sem fins lucrativos | RJ | 21 | 2,9533 | 4 |
Deixe um comentário